QUOTE(Drum @ 2005 08 01, 16:08)
Galvos apimtys
mėn. bern. merg.
0-1: 34-38; 34-37
1-2: 34-43; 32-39
2-3: 36-42; 35-39
3-4: 37-43; 37-41
4-5: 38-43; 38-42
5-6: 38-43; 38-43
6-7: 39-45; 39-46
7-8: 39-45; 38-44
8-9: 40-47; 40-46
9-10: 39-46; 40-45
10-11: 41-48; 40-45
11-12: 43-48; 41-46
13-15: 42-48; 42-47
16-18: 43-50; 42-50
19-21: 45-50; 43-48
22-24: 45-51; 43-48
25-27: 44-50; 46-49
28-30: 45-52; 43-50
31-33: 48-52; 46-52
34-36: 46-52; 46-52
mėn. bern. merg.
0-1: 34-38; 34-37
1-2: 34-43; 32-39
2-3: 36-42; 35-39
3-4: 37-43; 37-41
4-5: 38-43; 38-42
5-6: 38-43; 38-43
6-7: 39-45; 39-46
7-8: 39-45; 38-44
8-9: 40-47; 40-46
9-10: 39-46; 40-45
10-11: 41-48; 40-45
11-12: 43-48; 41-46
13-15: 42-48; 42-47
16-18: 43-50; 42-50
19-21: 45-50; 43-48
22-24: 45-51; 43-48
25-27: 44-50; 46-49
28-30: 45-52; 43-50
31-33: 48-52; 46-52
34-36: 46-52; 46-52
Cia psl. su kudykiu augimo normom, ugio, svorio ir galvytes apimties
http://www.qen.ru/n_...-i-vesa.html#r3