7 semestras 16 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) = 20 sav.
Mod. kodas
ir aprašas Pavadinimas val./sem. Kreditai ECTS kreditai Vertinimas
Finansų valdymas
VVFRB06707 Kainodara 202 4,0(1,5) 6,00 E
VVFRB06708 Tarptautiniai finansai 201 4,0(2,0) 6,00 E
VVFRB06709 Verslo rizika 201 2,0 3,00 E
VVIEB06707 Strateginis valdymas 201 2,0 3,00 E
VVVTB06736 Visuotinė kokybės vadyba 201 2,0 3,00 E1
Įmonių ekonomika ir vadyba
VVEVB06709 Inovacijų vadyba 201 4,0(2,0) 6,00 E
VVFRB06707 Kainodara 202 4,0(1,5) 6,00 E
VVFRB06709 Verslo rizika 201 2,0 3,00 E
VVIEB06707 Strateginis valdymas 201 2,0 3,00 E
VVVTB06736 Visuotinė kokybės vadyba 201 2,0 3,00 E1
Informacinio verslo vadyba
VVEVB06709 Inovacijų vadyba 201 4,0(2,0) 6,00 E
VVFRB06707 Kainodara 202 4,0(1,5) 6,00 E
VVFRB06709 Verslo rizika 201 2,0 3,00 E
VVIEB06707 Strateginis valdymas 201 2,0 3,00 E
VVVTB06736 Visuotinė kokybės vadyba 201 2,0 3,00 E1
Marketingo vadyba
VVEVB06709 Inovacijų vadyba 201 4,0(2,0) 6,00 E
VVFRB06707 Kainodara 202 4,0(1,5) 6,00 E
VVFRB06709 Verslo rizika 201 2,0 3,00 E
VVIEB06707 Strateginis valdymas 201 2,0 3,00 E
VVVTB06736 Visuotinė kokybės vadyba 201 2,0 3,00 E1
Verslo aplinkos vadyba
VVFRB06707 Kainodara 202 4,0(1,5) 6,00 E
VVFRB06709 Verslo rizika 201 2,0 3,00 E
VVIEB06707 Strateginis valdymas 201 2,0 3,00 E
VVSEB06708 Konkurencijos pagrindai 201 4,0(2,0) 6,00 E
VVVTB06736 Visuotinė kokybės vadyba 201 2,0 3,00 E1
Verslo projektų valdymas
VVFRB06707 Kainodara 202 4,0(1,5) 6,00 E
VVFRB06708 Tarptautiniai finansai 201 4,0(2,0) 6,00 E
VVFRB06709 Verslo rizika 201 2,0 3,00 E
VVIEB06707 Strateginis valdymas 201 2,0 3,00 E
VVVTB06736 Visuotinė kokybės vadyba 201 2,0 3,00 E1
O ka is tokio pasirinkimo siulytumet?