Padariau pirktų vaistų analizę.
Kainos Lenkijoje jau paverstos litais. Kainos Lietuvoje paiimtos iš tinklapio e-vaistinė, tai realiai vaistinėse dar truputį brangiau.
Lenkija Lietuva Skirtumas
Cutibaza 7.19 13.56 6.37
Oscillococcinum 8.79 23.18 14.39
Sebidin 5.99 10.43 4.44
Fervex 11.99 18.2 6.21
Microlife bekontaktis termometras 95.2 125.07 29.87
Propolki 4.79 8.06 3.27
Ibum sirupas 9.59 Apie 12 2.41
Iburom 50 tab. 14.39 Apie 25 10.61
Nimesil 30 pok. 16.28 39.89 23.61
Paracetamolio sir. 7.19 13.99 6.8
Acc vaik. 10.39 16.81 6.42
Bobodent gelis 12.79 17 4.21
Jūros vanduo 100 ml 13.99 Apie 25 11.01
Amol 100 ml 13.59 58.19 44.6
Ambrosol 6.79 8.97 2.18
Gliukozaminas 1350 mg 60 tab. 29.42 Apie 45 15.58
Sutaupiau 185.56Su vaistinės kortele dar gavom 10 proc. nuolaidą.
Bandžiau įkelti lentelę, bet nesigauna, tikiuosi suprasit.