Iš nėštukių į mamytes

MŪSŲ MAMYTĖS
rrasius - 2011 02 10 - dukrytė Danielė 3330 g 53 cm
sourit - 2011 03 27 - sūnelis Kornelijus 3530 g 53 cm ir dukryte Brigita 2012 07 07 2685 g 50 cm
May'a - 2011 04 05 - sūnelis Vilius 3230 g 53 cm
giedrute86 - 2011 05 03 - dukrytė Upė 3280 g 54 cm
Gigitata - 2011 05 09 - dukrytė Goda 3820 g 54 cm
indica - 2011 05 25 - dukrytė Elzė 3170 g 51 cm
wiki* - 2011 06 03 - sūnelis Aironas 3930 g 54 cm
_s-i-r-d-u-t-e_ - 2011 06 28 - sūnelis Tadas 3552 g 53 cm
Gyte - 2011 07 09 - sūnelis Lauras 3053 g 53 cm
tigriuke666 -2011 07 11 - dukrytė Karina 3020 g 52 cm
*DJD* - 2011 07 23 - dukrytė Deimantė 3410 g
kristi222 - 2011 08 18 - dukrytė Liepa 3065 g 53cm
Jarida - 2011 09 05 - dukrytė Žemyna 3685 g 53 cm
Carolina123 - 2011 09 13 - sūnelis Nojus 2650 g 48 cm
Zemaciuke - 2011 09 28 - sūnelis Ignas 3018 g 53 cm
Lekitra - 2011 10 07 - sūnelis Domas 4167 g 54 cm
sandira - 2011 10 10 - dukrytė Miglė 3405 g 53 cm
Isora - 2011 12 05 - sūnelis Dovydas 3520 g 52 cm
Princese Grace - 2012 01 01 - dukrytė Maria
SandraM - 2012 01 13 - sūnelis Dovydas 2635g 49 cm
mozaika** - 2012 03 02 - sūnelis 3970g 57 cm
Panelė* - 2012 03 27 - dukrytė Ieva 3900g 52 cm
Forinta - 2012 08 27 - sūnelis 3.480 kg 52 cm
afi 2012 10 03 - dukrytė 3.875 kg 53 cm
Stada 2012 10 18 - sūnelis 4.080 kg 58 cm
Solar* - sūnelis
rrasius - 2011 02 10 - dukrytė Danielė 3330 g 53 cm
sourit - 2011 03 27 - sūnelis Kornelijus 3530 g 53 cm ir dukryte Brigita 2012 07 07 2685 g 50 cm
May'a - 2011 04 05 - sūnelis Vilius 3230 g 53 cm
giedrute86 - 2011 05 03 - dukrytė Upė 3280 g 54 cm
Gigitata - 2011 05 09 - dukrytė Goda 3820 g 54 cm
indica - 2011 05 25 - dukrytė Elzė 3170 g 51 cm
wiki* - 2011 06 03 - sūnelis Aironas 3930 g 54 cm
_s-i-r-d-u-t-e_ - 2011 06 28 - sūnelis Tadas 3552 g 53 cm
Gyte - 2011 07 09 - sūnelis Lauras 3053 g 53 cm
tigriuke666 -2011 07 11 - dukrytė Karina 3020 g 52 cm
*DJD* - 2011 07 23 - dukrytė Deimantė 3410 g
kristi222 - 2011 08 18 - dukrytė Liepa 3065 g 53cm
Jarida - 2011 09 05 - dukrytė Žemyna 3685 g 53 cm
Carolina123 - 2011 09 13 - sūnelis Nojus 2650 g 48 cm
Zemaciuke - 2011 09 28 - sūnelis Ignas 3018 g 53 cm
Lekitra - 2011 10 07 - sūnelis Domas 4167 g 54 cm
sandira - 2011 10 10 - dukrytė Miglė 3405 g 53 cm
Isora - 2011 12 05 - sūnelis Dovydas 3520 g 52 cm
Princese Grace - 2012 01 01 - dukrytė Maria
SandraM - 2012 01 13 - sūnelis Dovydas 2635g 49 cm
mozaika** - 2012 03 02 - sūnelis 3970g 57 cm
Panelė* - 2012 03 27 - dukrytė Ieva 3900g 52 cm
Forinta - 2012 08 27 - sūnelis 3.480 kg 52 cm
afi 2012 10 03 - dukrytė 3.875 kg 53 cm
Stada 2012 10 18 - sūnelis 4.080 kg 58 cm
Solar* - sūnelis
