QUOTE(mademoiselli @ 2014 07 04, 16:26)
duomenis apie EBIFN radau nuo 2010 m. vidurio ir pasidariau lyginamaja lentele (labai elementaria, bendram vaizdui), kiekvienu metu kokie procentai butu mokami su euriboru ir kokie su ebifn. marza dnb emiau labai maza 1%, o bet kokio kito banko - 2%. galiu pasakyt, kad ziauriausiai atrodo 2012 m. (abudu rodikliai su 6 men perskaiciavimu) :
menuo euribor marza euribor+marza
1- 1,606+ 2= 3,606
2- 1,409+ 2= 3,409
3- 1,267+ 2= 3,267
4- 1,072+ 2= 3,072
5- 0,992+ 2= 2,992
6- 0,943+ 2= 2,943
7- 0,928+ 2= 2,928
8- 0,664+ 2= 2,664
9- 0,533+ 2= 2,533
10- 0,438+ 2= 2,438
11- 0,387+ 2= 2,387
12- 0,342+ 2= 2,342
viso: 34,581
men ebifn.marza.ebifn+marza
1- 3,72+ 1= 4,72
2- 3,66+ 1= 4,66
3- 3,53+ 1= 4,53
4- 3,22+ 1= 4,22
5- 3,04+ 1= 4,04
6- 2,86+ 1= 3,86
7- 2,73+ 1= 3,73
8- 2,34+ 1= 3,34
9- 2,11+ 1= 3,11
10- 1,95+ 1= 2,95
11- 1,79+ 1= 2,79
12- 1,6+ 1= 2,6
viso: 44,55
na nuo 2010 metu ten prasidejo kilimas, ir po piko jis mazejo, sito negali prognozuoti...mes 2010 fiksuoti isvis gavom marza 3,2 Nordea banke, fiksavom ir pralosem...
Papildyta:
Na ka gi, atejo is DNB pasiulymas, bendros palukanos 2% jei kintamos, jei fiksuotos 2 metams, tai 2,6%, jei 5 metams, tai 2,8%...