
dar
Leistinos žemiausios ir aukščiausios vaikų ūgio ribos pagal amžių ir lytį Berniukų ūgis (cm) Amžius Mergaičių ūgis (cm)
0-2 metų (mėnesiai)
48,5 56,0 Naujagimio 48,0 55,0
52,0 61,0 1 52,0 60,0
55,0 65,0 2 55,0 63,0
58,0 68,0 3 57,0 66,0
61,0 70,0 4 60,0 69,0
63,0 73,0 5 62,0 71,0
65,0 75,0 6 63,5 73,0
67,0 76,0 7 65,0 74,5
68,0 78,0 8 66,0 76,0
69,0 79,0 9 67,0 77,0
70,0 80,0 10 68,0 78,0
71,0 81,0 11 69,0 79,5
72,0 83,0 12 70,0 81,0
73,0 84,0 13 71,0 82,0
73,5 85,0 14 72,0 83,0
74,0 86,0 15 73,0 84,5
75,0 87,0 16 74,0 86,0
76,0 88,0 17 75,0 87,0
77,0 89,0 18 76,0 88,5
78,0 91,0 19 77,0 90,0
79,0 92,0 20 77,5 91,0
80,0 94,0 21 78,0 92,0
81,0 95,0 22 79,0 93,5
81,5 96,5 23 79,5 95,0
82,0 98,0 24 80,0 96,0
Ikimokyklinis amžius - 2,5-6,5 metų (metai)
85,0 102,0 2,5 84,0 101,0
88,0 108,0 3 88,0 106,0
93,0 112,0 3,5 92,0 110,0
96,0 116,0 4 95,0 114,0
100,0 120,0 4,5 98,0 118,0
103,0 123,0 5 102,0 121,0
105,0 126,0 5,5 104,0 124,0
108,0 129,0 6 107,0 127,0
111,0 131,0 6,5 110,0 130,0
Mokyklinis amžius - 7-18 metų (metai)
114,0 134,0 7 112,0 134,0
119,0 140,0 8 118,0 140,0
124,0 146,0 9 123,0 147,0
130,0 153,0 10 128,0 154,0
135,0 160,0 11 134,0 160,0
140,0 166,0 12 139,0 165,0
146,0 173,0 13 144,0 170,0
151,0 179,0 14 149,0 173,0
156,0 184,0 15 152,0 176,0
160,0 189,0 16 155,0 177,0
166,0 192,0 17 156,0 178,0
171,0 193,0 18 155,0 179,0
Vilniaus Universiteto Medicinos fakulteto Anatomijos, histologijos ir antropologijos katedros docentė Janina Tutkuvienė, Vaikutis Nr. 4 (2000)
Parengė Daiva Bartulytė, "Vaikutis" Nr. 4 (2000)